Hill’s PD K/D hrana pentru caini cu pui si legume, 354 g – este o hrană dovedită clinic, susține prelungirea și îmbunătățirea calității vieții în cazul câinilor care suferă de afecțiuni renale.
Se recomandă pentru:
- Afecţiuni renale cronice (toate stadiile IRIS)
- Forme renale de leișmanioză
- Afecţiuni cardiace incipiente
Nu se recomandă pentru:
- Căței
- Cățele gestante și lactante
- Câini cu hiperlipidemie sau pancreatită, cu istoric sau risc de pancreatită
Informaţii suplimentare
- Este dovedit clinic* că dieta k/d poate reduce evoluţia afecțiunii renale în stadiul incipient al acesteia.
- S-a dovedit clinic* că acei câini cu afecţiuni renale cărora li s-a administrat k/d au prezentat mai puţine simptome clinice, iar rata de supraviețuire a fost de două ori mai mare.
Produse alternative
- Pentru câinii cu afecţiuni renale cronice în stadiu avansat (IRIS stadiu 4): Prescription Diet™ u/d™.
- Pentru câinii cu afecţiuni cardiace în stadiu moderat/avansat sau insuficiență cardiacă: Prescription Diet™ h/d™.
- Pentru câinii cu afecțiuni renale cronice și osteoartrită: Prescription Diet™ k/d™+ Mobility.
Beneficii
- Conținut controlat de fosfor și conținut redus de sodiu pentru a susține rinichii și funcțiile inimii.
- Profil îmbunătățit de aminoacizi pentru a susține abilitatea naturală a câinelui de a-și dezvolta masa musculară zilnic
- Gust delicios, irezistibil
- Disponibil sub formă de hrană uscată și conserve
Ghid de hrănire mixt
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g | Cantitate pe zi – grame | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 100 g |
| 20 | 2 | + | 150 g |
| 30 | 2 | + | 255 g |
| 40 | 2 | + | 350 g |
| 50 | 2 | + | 440 g |
| 60+ | 2 | + | 9 g pe kg |
Ghid de hrănire
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g |
| 1 | 3/8 |
| 2 | 3/4 |
| 4 | 1 1/4 |
| 5 | 1 1/3 |
| 10 | 2 1/3 |
| 20 | 4 |
| 30 | 5 1/2 |
| 40 | 6 3/4 |
| 50 | 8 |
| 60+ | 50 g pe kg |
Creștere lunile 10-12 — Ghid de hrănire
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g | Cantitate pe zi – grame | |
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 145 g |
| 20 | 2 | + | 225 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
Ghid de hrănire
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g – Creștere, până la 4 luni | Cantitate pe zi — conserve 354g – Creștere, lunile 4-9 | Cantitate pe zi — conserve 354g – Creștere, lunile 10-12 |
| 1 | 3/4 | 2/3 | 1/2 |
| 2 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
| 4 | 2 1/4 | 1 3/4 | 1 1/2 |
| 5 | 2 2/3 | 2 1/4 | 1 3/4 |
| 10 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 7 1/2 | 6 1/4 | 5 |
| 30 | 6 3/4 | ||
| 40 | 8 1/3 |
Creștere 4-9 luni — Ghid de hrănire
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g | Cantitate pe zi – grame | |
| 1 | 0.5 | + | 10 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 200 g |
Creștere pana la 4 luni — Ghid de hrănire
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 354g | Cantitate pe zi – grame | |
| 1 | 0.5 | + | 20 g |
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 90 g |
| 5 | 1 | + | 125 g |
| 10 | 2 | + | 180 g |
-
- Ajustaţi cantitatea de hrană necesară pentru a menţine greutatea optimă. Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă medicului veterinar.
- Utilizaţi pentru prima dată acest tip de hrană? Amestecaţi cantităţi în creştere din hrana nouă cu cantităţi în scădere din hrana veche timp de 7 zile.

-
- Asiguraţi-vă că apa proaspătă este întotdeauna disponibilă!
- Nevoile nutriționale ale animalelor de companie se pot schimba odată cu vârsta. Cereţi sfatul medicului veterinar la fiecare control.



